Salem-Keizer 公立学校
2025-26 年分类小时工资表
俄勒冈州马里恩县 24J 学区 分类雇员小时工资表
自 2025 年 7 月 1 日起生效
| 薪资范围 编号 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 | 步骤6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $17.25 | $18.02 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 |
| 10 | $18.02 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 |
| 11 | $18.99 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 |
| 12 | $19.96 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 |
| 13 | $20.91 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 |
| 14 | $22.04 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 |
| 15 | $23.15 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 | $29.53 |
| 16 | $24.29 | $25.59 | $26.75 | $28.13 | $29.53 | $31.06 |
| 17 | $25.47 | $26.62 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 |
| 18 | $26.62 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 |
| 19 | $28.00 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 |
| 20 | $29.38 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 |
| 21 | $30.92 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 |
| 22 | $32.46 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 |
| 23 | $34.05 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 |
| 24 | $35.80 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 |
| 25 | $37.55 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 |
| 26 | $39.46 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 |
| 27 | $41.43 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 |
| 28 | $43.49 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 |
| 29 | $45.67 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 |
| 30 | $47.94 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 | $61.30 |
| 31 | $50.41 | $52.95 | $55.60 | $58.38 | $61.30 | $64.37 |
过路警卫 每小时工资 20.40 美元
双语津贴,基于薪金范围 19 第 1 级的 4%--需要评估
注:2021 年第 9-16 薪金段的调整幅度为 3.5%。所有其他 3%。