Salem-Keizer 公立学校
牙科计划

德尔塔牙科计划
Delta Dental 1 号和 5 号计划以及 Exclusive PPO - 奖励计划的福利在第一个计划年度为 70%,然后每个计划年度增加 10%(最高为 100%),前提是个人在上一个计划年度至少看了一次牙医。
本页仅供比较之用。它并不完全描述每个计划的福利。有关详细信息,请参阅计划文件。如果本比较与计划文件之间存在冲突,将以计划文件为准。
- Delta Dental Premier Plan 1 和 5
- Delta Dental Premier Plan 6
- Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划和 Exclusive PPO 计划
- 凯撒牙科计划和威拉米特牙科计划
Delta Dental Premier Plan 1 和 5
Delta Dental Premier Plan 1
第一个计划年度的赔付率为 70%,然后每个计划年度增加 10%(最高 100%),前提是个人在上一个计划年度至少看了一次牙医
| Delta Dental Premier Plan 1:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 70% + 10%1每个计划年度 |
| Delta Dental Premier Plan 1:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:牙周病 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:牙髓治疗 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:主要修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 金质或瓷质牙冠和嵌体 | 70% + 每个计划年度 10 |
| 植入物 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:其他承保服務 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 50% 最高 250 美元,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 50% |
| 氧化亚氮 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 1:固定和可摘除修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 全口假牙和部分假牙、重镶假牙、重镶假牙 | 70% + 每个计划年度 10 |
| 桥托和桥体 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 1:正畸 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 80% 至终身最高限额 1,800 美元 |
Delta Dental Premier Plan 5
第一个计划年度的赔付率为 70%,然后每个计划年度增加 10%(最高 100%),前提是个人在上一个计划年度至少看了一次牙医
| Delta Dental Premier Plan 5:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 70% + 10%1每个计划年度 |
| Delta Dental Premier Plan 5:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 5:口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 5:牙周病 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 5:牙髓治疗 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Premier Plan 5:主要修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 金质或瓷质牙冠和嵌体 | 70% |
| 植入物 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 5 - 其他承保服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 50% 最高 250 美元,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 50% |
| 氧化亚氮 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 5:固定和可摘除修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 全口假牙和部分假牙、重镶假牙、重镶假牙 | 50% |
| 桥托和桥体 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 5:牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 80% 至终身最高限额 1,800 美元 |
Delta Dental Premier Plan 6
Delta Dental Premier Plan 6
| Delta Dental Premier Plan 6 | 支付金额 |
|---|---|
| 网络 | Delta Dental Premier |
| 牙科门诊共付额 | 不适用 |
| 最高赔付额 | $1200 |
| 免赔额 | $50 |
| Delta Dental Premier Plan 6:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 80%1 |
| Delta Dental Premier Plan 6:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 80% |
| Delta Dental Premier Plan 6:口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 80% |
| Delta Dental Premier Plan 6:牙周病 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 80% |
| Delta Dental Premier Plan 6:牙髓治疗 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 80% |
| Delta Dental Premier Plan 6:主要修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 金质或瓷质牙冠和嵌体 | 50% |
| 植入物 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 6:其他承保服務 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 50% 最高 250 美元,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 50% |
| 氧化亚氮 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 6:固定和可摘除修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 全口假牙和部分假牙、重镶假牙、重镶假牙 | 50% |
| 桥托和桥体 | 50% |
| Delta Dental Premier Plan 61牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 不包括矫形 在此计划中 |
Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划和 Exclusive PPO 计划
Delta Dental Exclusive PPO
- 奖励计划
第一个计划年度的赔付率为 70%,然后每个计划年度增加 10%(最高 100%),前提是个人在上一个计划年度至少看了一次牙医
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:牙周病 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:牙髓科 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:主要修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 金质或瓷质牙冠和嵌体 | 70% + 每个计划年度 10 |
| 植入物 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - Incentive Plan(奖励计划):其他承保服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 50% 最高 250 美元,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 50% |
| 氧化亚氮 | 50% |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:固定和可摘除修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 全口假牙和部分假牙、重镶假牙、重镶假牙 | 70% + 每个计划年度 10 |
| 桥托和桥体 | 70% + 每个计划年度 10 |
| Delta Dental Exclusive PPO - 奖励计划:牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 80% 至终身最高限额 1,800 美元 |
德尔塔牙科独家 PPO 计划
| Delta Dental Exclusive PPO 计划:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 90%1 |
| Delta Dental Exclusive PPO:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 90% |
| Delta Dental Exclusive PPO:口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 90% |
| Delta Dental Exclusive PPO:牙周病学 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 90% |
| Delta Dental Exlusive PPO:牙髓科 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 90% |
| Delta Dental Exlusive PPO:主要修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 金质或瓷质牙冠和嵌体 | 80% |
| 植入物 | 80% |
| Delta Dental Exclusive PPO:其他承保服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 50% 最高 250 美元,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 50% |
| 氧化亚氮 | 50% |
| Delta Dental Exclusive PPO:固定和可摘除修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 全口假牙和部分假牙、重镶假牙、重镶假牙 | 80% |
| 桥托和桥体 | 80% |
| Delta Dental Exclusive PPO:牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 80% 至终身最高限额 1,800 美元 |
凯撒牙科计划和威拉米特牙科计划
凯撒牙科计划
除非是牙科急诊,否则不承保有限网络外医疗服务提供者提供的服务。急诊服务仅包括有限的检查和姑息治疗。
| 凯撒牙科:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 100% 3 |
| 凯撒牙科:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 100% 3 |
| 凯撒牙科口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 50 美元共付额 3 |
| 凯撒牙科牙周病学 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 100% 3 |
| 凯撒牙科:牙髓病学 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 50 美元共付额 3 |
| 凯撒牙科:其他承保服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 咬合防护器(夜间防护器) | 65%,每 5 年一次 |
| 运动护齿 | 65%,每 12 个月一次 |
| 氧化亚氮 | 共付额 $0(12 岁及以下) 共付额 $25(13 岁及以上) |
| 凯撒牙科牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 共付额 2,500 美元 + 每次就诊 20 美元 |
威拉米特牙科集团
除非是牙科急诊,否则不承保有限网络外医疗服务提供者提供的服务。急诊服务仅包括有限的检查和姑息治疗。
| 威拉米特牙科预防 6 | 计划支付 |
|---|---|
| 口腔检查、X 光、清洁(预防)、氟化物治疗和间隙保持剂 | 100% |
| 威拉米特牙科:修复服务 | 计划支付 |
|---|---|
| 常规补牙、嵌体和不锈钢牙冠 | 100% 3 |
| 威拉米特牙科:简单拔牙 | 计划支付 |
|---|---|
| 简单拔牙 | 100% 3 |
| 威拉米特牙科口腔外科 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 50 美元共付额 3 |
| 威拉米特牙科牙周病学 | 计划支付 |
|---|---|
| 牙龈疾病的诊断、评估和治疗,包括洗牙和根部修整 | 100% 3 |
| 威拉米特牙科:牙髓病学 | 计划支付 |
|---|---|
| 根管及相关治疗,包括诊断和评估 | 50 美元共付额 3 |
| 威拉米特牙科牙齿矫正 | 计划支付 |
|---|---|
| 外科拔牙,包括诊断和评估 | 共付额 2,500 美元 + 每次就诊 20 美元 |
说明
- N/A - 不适用
- 本页内容仅供比较之用。并不全面描述每项计划的福利。有关详细信息,请参阅计划文件。如果本比较与计划文件之间存在冲突,则以计划文件为准。
- Delta Dental 1 号和 5 号计划以及 Exclusive PPO - 奖励计划的福利在第一个计划年度为 70%,然后每个计划年度增加 10%(最高为 100%),前提是个人在上一个计划年度至少看了一次牙医。
- 除非是牙科急诊,否则不承保有限网络外医疗服务提供者提供的服务。急诊服务仅包括有限的检查和姑息治疗。
- 除任何计划服务共付额之外,每次就诊还需支付诊室共付额。
- 预防性保健和牙齿矫正不计入此最高限额。
- 种植牙支撑修复体(牙冠、牙桥和假牙)不在威拉米特牙科集团计划的承保范围内。
- 预防性服务不计入计划福利上限。